Vprašalnik vam bo pomagal določiti, koliko ste dovzetni za stres. Vsako trditev točkujte z oceno od 1 (povsem drži) do 5 (ne drži), kolikor trditev velja za vas. Oceniti morate vsako trditev, četudi se na vas ne nanaša, npr. če ne kadite, obkrožite pri šestem vprašanju številko 1.
| Vprašanje | Povsem drži | Drži včasih | Ne drži | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na dan pojem vsaj 1 topel obrok. | |||||
| 2 | Vsaj štiri dni na teden spim 7 do 8 ur. | |||||
| 3 | Počutim se ljubljenega/o. | |||||
| 4 | V krogu 80 km imam vsaj enega sorodnika, na katerega se lahko zanesem. | |||||
| 5 | Najmanj dvakrat na teden telovadim toliko, da se prepotim. | |||||
| 6 | Ne kadim oz. pokadim do 10 cigaret na dan. | |||||
| 7 | Na teden popijem manj kot 5 alkoholnih pijač. | |||||
| 8 | Glede na svojo višino imam primerno težo. | |||||
| 9 | Moji prihodki zadostujejo za pokritje osnovnih stroškov. | |||||
| 10 | Iz svojih verskih prepričanj dobivam moč. | |||||
| 11 | Redno se udeležujem družabnih srečanj. | |||||
| 12 | Imam krog prijateljev in znancev. | |||||
| 13 | Imam vsaj enega prijatelja, ki mu lahko zaupam osebne težave. | |||||
| 14 | Zdrav/a sem (to velja tudi za vid, sluh in zobe). | |||||
| 15 | Kadar sem jezen/na ali zaskrbljen/a, sem zmožen/na odkrito govoriti o svojih občutkih. | |||||
| 16 | Z ljudmi, s katerimi živim, se redno pogovarjam o domačih problemih, npr. o denarju in gospodinjskih opravilih. | |||||
| 17 | Vsaj enkrat na teden počnem nekaj, kar me veseli. | |||||
| 18 | Svoj čas sem sposoben/na učinkovito organizirati. | |||||
| 19 | Na dan popijem manj kot 3 skodelice kave ali drugih napitkov, ki vsebujejo kofein. | |||||
| 20 | Vsak dan si vzamem nekaj časa samo zase. | |||||
V spodnji tabeli preverite, koliko ste nagnjeni k stresu.
| manj kot 30 točk: | stres vam ne grozi |
| 30 do 50 točk: | rahlo ste nagnjeni k stresu |
| 50 do 70 točk: | zmerno ste nagnjeni k stresu |
| več kot 70 točk: | zelo ste nagnjeni k stresu |