| Vprašanje | Ne drži | Drži včasih | Povsem drži | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma razmišljam o težavah na delovnem mestu. | |||||
| 2 | Zmanjšala se mi je odpornost proti boleznim. | |||||
| 3 | Pri svojem delu ne čutim več veliko zadovoljstva. | |||||
| 4 | Včasih bi se najraje skril/a pred zahtevami, ki jih moram izpolniti. | |||||
| 5 | Težko sprejemam pomembne odločitve. | |||||
| 6 | Utrujen/a sem tudi, ko spim dovolj. | |||||
| 7 | Pogosto se čutim uničenega/o zaradi odgovornosti pri delu. | |||||
| 8 | Hitro se razburim zaradi malenkosti. | |||||
| 9 | Zdi se mi, da nisem tako učinkovit/a, kot bi lahko bil/a. | |||||
| 10 | Delo opravljam manj kakovostno, kot bi ga lahko. | |||||
| 11 | Pogosto čutim fizično in čustveno izčrpanost. | |||||
| 12 | Moje zanimanje za spolnost se je zmanjšalo. | |||||
| 13 | Jem več oz. manj kot običajno/popijem več kave ali pravega čaja/pokadim več cigaret/popijem več alkohola/, da bi lažje delal/a. | |||||
| 14 | Težave ali čustva drugih me ne ganejo več. | |||||
| 15 | Moja komunikacija z nadrejenimi, sodelavci, prijatelji ali družino je napeta. | |||||
| 16 | Pozabljiv/a sem. | |||||
| 17 | Težko se zberem. | |||||
| 18 | Včasih čutim praznino in depresivnost zaradi svojega dela. | |||||
| 19 | Hitro se začnem dolgočasiti. | |||||
| 20 | V službo hodim le še zaradi plače. | |||||
V spodnji tabeli preverite, kako dobro obvladujete stres na delovnem mestu.
| 0-25 točk: |
Stres na delovnem mestu dobro obvladujete. |
| 26-40 točk: | Trpite za stresom na delovnem mestu. Skušajte se naučiti obvladovanja stresa. |
|
41-55 točk: |
Naučite se tehnik obvladovanja stresa, da se boste izognili "izgorelosti" (sindrom "burn out"). |
|
56-80 točk: |
Ste že v fazi izgorevanja, zato vam priporočamo, da si pripravite načrt obvladovanja stresa. |